Yikang generator sets include natural-gas, biogas and diesel configurations. Supporting equipment listed in the supplied catalogue includes ATS systems, parallel cabinets, soundproof and weatherproof canopies, biogas-treatment equipment and spare parts. Diesel configurations are presented with multiple engine platforms, alternators and control systems, while gas configurations support several ignition and speed-control options. Optional functions listed in the catalogue include synchronization, remote monitoring, preheating, and different voltage or frequency solutions. Model selection should follow the published rating tables and be confirmed for the project operating conditions. Source basis: catalogue pages 7–15.
Natural Gas - C Series
| Yikang Generator Sets — Natural Gas - C Series | |||||
| Genset model | Prime power (kVA) | Prime power (kW) | Engine model | L*W*H (mm) | Weight (kg) |
| KPC38NG | 38 | 30 | KP4TA240C-NG2 | 2200*860*1470 | 1100 |
| KPC63NG | 63 | 50 | KP6T360C-NG | 2200*860*1470 | 1100 |
| KPC100NG | 100 | 80 | KP6TAA360C-NG | 2480*930*1580 | 1380 |
| KPC125NG | 125 | 100 | KP6TAA360C-NG2 | 2480*930*1580 | 1380 |
| KPC150NG | 150 | 120 | KP6TAA360C-NG4 | 2480*930*1580 | 1380 |
| KPC125NG | 125 | 100 | KP6TAA510C-NG2 | 2480*930*1580 | 1380 |
| KPC150NG | 150 | 120 | KP6TAA510C-NG2 | 2480*930*1580 | 1380 |
| KPC188NG | 188 | 150 | KP6TAA540C-NG2 | 3265*1120*1710 | 2715 |
| KPC250NG | 250 | 200 | KP6TAA855C-NG2 | 3370*1060*1810 | 2900 |
| KPC313NG | 313 | 250 | KP6TAA1159C-NG | 3370*1060*1810 | 2900 |
| KPC625NG | 625 | 500 | KP12TAA2318C-NG2 | 4300*2090*2210 | 7150 |
| Specifications are subject to change. Please contact Yikang Ecological for final model selection and technical confirmation. | |||||
Natural Gas - D Series
| Yikang Generator Sets — Natural Gas - D Series | |||||
| Genset model | Prime power (kW) | Prime power (kVA) | Engine model | L*W*H (mm) | Weight (kg) |
| KPD188NG | 150 | 188 | KP6TAA732D-NG2 | 1850*1000*1670 | 1250 |
| KPD250NG | 200 | 250 | KP6TAA732D-NG4 | 1850*1000*1670 | 1250 |
| KPD250NG | 200 | 250 | KP8TAA976D-NG2 | 2450*1080*1870 | 1950 |
| KPD313NG | 250 | 313 | KP8TAA976D-NG4 | 2450*1080*1870 | 1950 |
| KPD375NG | 300 | 375 | KP8TAA976D-NG6 | 2560*1180*2230 | 2890 |
| KPD375NG | 300 | 375 | KP12TAA1465D-NG2 | 2560*1180*2230 | 2890 |
| KPD438NG | 350 | 438 | KP12TAA1465D-NG4 | 2560*1180*2230 | 2890 |
| KPD500NG | 400 | 500 | KP12TAA1465D-NG6 | 2650*1200*2280 | 3300 |
| Specifications are subject to change. Please contact Yikang Ecological for final model selection and technical confirmation. | |||||
Biogas - C Series
| Yikang Generator Sets — Biogas - C Series | |||||
| Genset model | Prime power (kVA) | Prime power (kW) | Engine model | L*W*H (mm) | Weight (kg) |
| KPC38BG | 38 | 30 | KP4TA240C-BG2 | 2200*860*1470 | 1100 |
| KPC63BG | 63 | 50 | KP6T360C-BG | 2200*860*1470 | 1100 |
| KPC100BG | 100 | 80 | KP6TAA360C-BG2 | 2480*930*1580 | 1380 |
| KPC125BG | 125 | 100 | KP6TAA360C-BG4 | 2480*930*1580 | 1380 |
| KPC125BG | 125 | 100 | KP6TAA510C-BG2 | 2480*930*1580 | 1380 |
| KPC150BG | 150 | 120 | KP6TAA510C-BG2 | 2480*930*1580 | 1380 |
| KPC188BG | 150 | 120 | KP6TAA540C-BG2 | 2480*930*1580 | 1380 |
| KPC200BG | 188 | 150 | KP6TAA855C-BG2 | 3265*1120*1710 | 2715 |
| KPC250BG | 250 | 200 | KP6TAA1159C-BG | 3370*1060*1810 | 2900 |
| KPC300BG | 300 | 240 | KP6TAA1159C-BG2 | 3370*1060*1810 | 2900 |
| KPC625BG | 625 | 500 | KP12TAA2318C-BG2 | 4300*2090*2210 | 7150 |
| Specifications are subject to change. Please contact Yikang Ecological for final model selection and technical confirmation. | |||||
Biogas - D Series
| Yikang Generator Sets — Biogas - D Series | |||||
| Genset model | Prime power (kW) | Prime power (kVA) | Engine model | L*W*H (mm) | Weight (kg) |
| KPD188BG | 150 | 188 | KP6TAA732D-BG2 | 1850*1000*1670 | 1250 |
| KPD250BG | 200 | 250 | KP6TAA732D-BG4 | 1850*1000*1670 | 1250 |
| KPD250BG | 200 | 250 | KP8TAA976D-BG4 | 1950*1080*1870 | 1950 |
| KPD313BG | 250 | 313 | KP8TAA976D-BG4 | 1950*1080*1870 | 1950 |
| KPD375BG | 300 | 375 | KP12TAA1465D-BG2 | 2560*1180*2230 | 2890 |
| KPD438BG | 350 | 438 | KP12TAA1465D-BG4 | 2560*1180*2230 | 2890 |
| Specifications are subject to change. Please contact Yikang Ecological for final model selection and technical confirmation. | |||||
Diesel - Cummins C
| Yikang Generator Sets — Diesel - Cummins C | ||||||||
| Genset model | Output power (kW) | Output power (kVA) | Fuel consumption L/h (100% load) | Engine model | Oil capacity | Coolant capacity | Genset dimension L*W*H (mm) | Gross weight (kg) |
| KPG25C | 20 | 25 | 7.1 | 4B3.9-G1/G2 | 10.9 | 7.2 | 1700*735*1400 | 750 |
| KPG30C | 24 | 30 | 7.1 | 4B3.9-G1/G2 | 10.9 | 7.2 | 1700*735*1400 | 750 |
| KPG38C | 30 | 38 | 10 | 4BT3.9-G1/G2 | 10.9 | 7.2 | 1750*735*1400 | 750 |
| KPG45C | 36 | 45 | 10 | 4BT3.9-G1/G2 | 10.9 | 7.2 | 1800*735*1400 | 750 |
| KPG50C | 40 | 50 | 13 | 4BTA3.9G2 | 10.9 | 8.3 | 1870*750*1400 | 830 |
| KPG63C | 50 | 63 | 13 | 4BTA3.9G2 | 10.9 | 8.3 | 1870*750*1400 | 830 |
| KPG100C | 80 | 100 | 22 | 6BT5.9G1 | 16.4 | 10 | 2200*860*1470 | 1100 |
| KPG113C | 90 | 113 | 22 | 6BT5.9G2 | 16.4 | 10 | 2200*860*1470 | 1100 |
| KPG125C | 100 | 125 | 30 | 6BTA5.9-G2 | 16.4 | 10 | 2200*860*1470 | 1100 |
| KPG150C | 120 | 150 | 34 | 6BTAA5.9G2 | 16.4 | 10 | 2200*860*1470 | 1100 |
| KPG188C | 150 | 188 | 42 | 6CTA8.3G1 | 27.6 | 12.3 | 2400*860*1520 | 1300 |
| KPG188C | 150 | 188 | 42 | 6CTA8.3G2 | 27.6 | 12.3 | 2400*860*1520 | 1300 |
| KPG200C | 160 | 200 | 42 | 6CTA8.3G2 | 27.6 | 12.3 | 2400*860*1520 | 1300 |
| KPG200C | 160 | 200 | 45 | 6CTAA8.3G2 | 23.8 | 12.3 | 2480*930*1580 | 1380 |
| KPG225C | 180 | 225 | 45 | 6CTAA8.3G2 | 23.8 | 12.3 | 2480*930*1580 | 1380 |
| KPG250C | 200 | 250 | 52 | MTA11-G2 | 39 | 13 | 3425*1150*1920 | 2750 |
| KPG250C | 200 | 250 | 53 | 6LTAA8.9G2 | 27.6 | 11 | 2890*1045*1780 | 1900 |
| KPG275C | 220 | 275 | 53 | 6LTAA8.9G2 | 27.6 | 11 | 2890*1045*1780 | 1900 |
| KPG275C | 200 | 250 | 53 | NT855-GA | 38.6 | 21 | 3265*1120*1710 | 2715 |
| KPG275C | 220 | 275 | 53 | NT855-GA | 38.6 | 21 | 3265*1120*1710 | 2715 |
| KPG275C | 220 | 275 | 52 | MTA11-G2 | 39 | 13 | 3425*1150*1920 | 2750 |
| KPG313C | 250 | 313 | 61 | NT855-G1A | 38.6 | 21 | 3530*1120*1980 | 3327 |
| KPG313C | 250 | 313 | 61 | MTAA11-G3 | 39 | 9.5 | 3425*1250*1920 | 2750 |
| KPG350C | 280 | 350 | 61 | MTAA11-G3 | 39 | 9.5 | 3425*1250*1920 | 2800 |
| KPG350C | 280 | 350 | 68 | NTA855-G1B | 38.6 | 21 | 3370*1060*1810 | 2900 |
| KPG375C | 300 | 375 | 69 | QSM11-G2 | 36.7 | 21 | 3420*1050*1650 | 2650 |
| KPG375C | 300 | 375 | 68 | NTA855-G1B | 38.6 | 21 | 3370*1060*1810 | 2900 |
| KPG375C | 300 | 375 | 72 | NTA855-G2A | 38.6 | 21 | 3370*1060*1810 | 2950 |
| KPG400C | 320 | 400 | 75 | NTA855-G4 | 38.6 | 21 | 3370*1060*1810 | 2300 |
| KPG400C | 320 | 400 | 85 | NTAA855-G7 | 38.6 | 21 | 3550*1210*1955 | 2800 |
| KPG450C | 360 | 450 | 89 | NTAA855-G7A | 38.6 | 21 | 3550*1210*1955 | 2980 |
| KPG438C | 350 | 438 | 83.5 | KTA19-G2 | 50 | 30 | 3580*1270*2065 | 3950 |
| KPG438C | 360 | 450 | 89 | 6ZTAA13-G3 | 45 | 23 | 3390*1360*2010 | 3218 |
| KPG500C | 400 | 500 | 89 | 6ZTAA13-G4 | 45 | 23 | 3390*1360*2010 | 3218 |
| KPG450C | 360 | 450 | 89 | QSZ13-G2 | 45.42 | 23 | 3170*1380*2020 | 3218 |
| KPG500C | 400 | 500 | 89 | QSZ13-G2 | 45.42 | 23 | 3170*1380*2020 | 3218 |
| KPG500C | 400 | 500 | 101 | QSZ13-G3 | 45.42 | 23 | 3420*1150*2190 | 3280 |
| KPG563C | 450 | 563 | 101 | QSZ13-G3 | 45.42 | 23 | 3420*1150*2190 | 3280 |
| KPG450C | 360 | 450 | 97 | KTA19-G3 | 50 | 30 | 3700*1275*2100 | 4280 |
| KPG500C | 400 | 500 | 97 | KTA19-G3 | 50 | 30 | 3700*1275*2100 | 4280 |
| KPG500C | 400 | 500 | 107 | KTA19G3A | 50 | 30.3 | 3700*1275*2100 | 4280 |
| KPG563C | 450 | 563 | 107 | KTA19G3A | 50 | 30.3 | 3700*1275*2100 | 4280 |
| KPG563C | 450 | 563 | 130 | KTA19-G8 | 50 | 30.3 | 3650*1685*2095 | 4550 |
| KPG625C | 500 | 625 | 130 | KTA19-G8 | 50 | 30.3 | 3650*1685*2095 | 4550 |
| KPG625C | 500 | 625 | 135 | KTAA19-G6A | 50 | 30 | 4055*1550*2235 | 4700 |
| KPG688C | 550 | 688 | 135 | KTAA19-G6A | 50 | 30 | 4055*1550*2235 | 4700 |
| KPG625C | 500 | 625 | 143 | QSKTAA19-G4 | 84 | 42 | 4270*1570*2250 | 4950 |
| KPG675C | 540 | 675 | 143 | QSKTAA19-G4 | 84 | 42 | 4270*1570*2250 | 4950 |
| KPG675C | 540 | 675 | 140 | KT38G | 135 | 111 | 4300*1650*2330 | 5320 |
| KPG750C | 600 | 750 | 225 | KT38GA | 135 | 106 | 4300*1650*2330 | 5320 |
| KPG800C | 640 | 800 | 225 | KT38GA | 135 | 106 | 4300*1650*2330 | 5320 |
| KPG750C | 600 | 750 | 167 | KTA38G2 | 135 | 118 | 4350*1750*2210 | 6600 |
| KPG875C | 700 | 875 | 167 | KTA38G2 | 135 | 118 | 4350*1750*2210 | 6600 |
| KPG800C | 640 | 800 | 167 | KTA38G2B | 135 | 123.8 | 4350*1750*2210 | 6700 |
| KPG900C | 720 | 900 | 167 | KTA38G2B | 135 | 123.8 | 4350*1750*2210 | 6700 |
| KPG900C | 720 | 900 | 191 | KTA38G2A | 135 | 119 | 4350*1750*2210 | 6850 |
| KPG1000C | 800 | 1000 | 191 | KTA38G2A | 135 | 118 | 4350*1750*2210 | 6850 |
| KPG1000C | 800 | 1000 | 209 | KTA38G5 | 135 | 124 | 4300*2090*2210 | 7150 |
| KPG1100C | 880 | 1100 | 209 | KTA38G5 | 135 | 124 | 4300*2090*2210 | 7150 |
| KPG1125C | 900 | 1125 | 224 | KTA38-G9 | 129.5 | 117 | 4350*2090*2210 | 7210 |
| KPG1250C | 1000 | 1250 | 224 | KTA38-G9 | 129.5 | 117 | 4350*2090*2210 | 7210 |
| KPG1250C | 1000 | 1250 | 274 | QSK38-G5 | 170 | 129 | 4730*2100*2550 | 8600 |
| KPG1250C | 1000 | 1250 | 261 | KTA50-G3 | 170 | 161 | 4960*2070*2330 | 9140 |
| KPG1400C | 1120 | 1400 | 261 | KTA50-G3 | 170 | 161 | 4960*2070*2330 | 9140 |
| KPG1500C | 1200 | 1500 | 289 | KTA50-G8 | 204 | 165 | 5050*2260*2455 | 9400 |
| KPG1500C | 1200 | 1500 | 309 | KTA50-GS8 | 204 | 165 | 5200*2170*2450 | 9600 |
| KPG1650C | 1320 | 1650 | 309 | KTA50-GS8 | 204 | 165 | 5200*2170*2450 | 9600 |
| Specifications are subject to change. Please contact Yikang Ecological for final model selection and technical confirmation. | ||||||||
Diesel - Cummins JC
| Yikang Generator Sets — Diesel - Cummins JC | ||||||||
| Genset model | Output power (kW) | Output power (kVA) | Fuel consumption L/h (100% load) | Engine model | Oil capacity | Coolant capacity | Genset dimension L*W*H (mm) | Gross weight (kg) |
| KPG25JC | 20 | 25 | 6 | X2.5G2 | 7 | 7 | 1950*735*1400 | 765 |
| KPG30JC | 28 | 35 | 8.5 | X3.5G1 | 6.8 | 9 | 2080*735*1400 | 765 |
| KPG40JC | 32 | 40 | 9.9 | S3.8G4 | 11 | 7 | 2080*760*1400 | 760 |
| KPG50JC | 40 | 50 | 12.8 | S3.8G6 | 11 | 7 | 2180*805*1450 | 830 |
| KPG6J0C | 48 | 60 | 14.7 | S3.8G7 | 11 | 7 | 2180*805*1450 | 830 |
| KPG83JC | 66 | 83 | 22 | QSB5-G3 | 12.2 | 9 | 2470*900*1470 | 950 |
| KPG95JC | 75 | 93.75 | 24 | QSB5-G4 | 12.2 | 9 | 2470*900*1470 | 1185 |
| KPG100JC | 80 | 100 | 25 | QSB5-G5 | 12.2 | 9 | 2470*900*1470 | 1185 |
| KPG138JC | 110 | 137.5 | 31 | QSB5-G6 | 12.2 | 9 | 2620*900*1495 | 1295 |
| KPG150JC | 120 | 150 | 38 | QSB7-G3 | 18.9 | 10 | 2790*1050*1640 | 1550 |
| KPG175JC | 140 | 175 | 42 | QSB7-G4 | 18.9 | 10 | 2790*1050*1640 | 1620 |
| KPG200JC | 160 | 200 | 45 | QSB7-G5 | 18.9 | 10 | 2790*1050*1640 | 1700 |
| KPG225JC | 180 | 225 | 53 | QSL9-G2 | 26.5 | 11 | 2890*1150*1780 | 2200 |
| KPG250JC | 200 | 250 | 59 | QSL9-G3 | 26.5 | 11 | 2890*1150*1780 | 2200 |
| KPG300JC | 240 | 300 | 63 | QSL9-G5 | 26.5 | 11 | 3000*1150*1780 | 2400 |
| KPG400JC | 320 | 400 | 86 | QSX15-G4 | 91 | 24 | 3600*1430*2050 | 4000 |
| KPG450JC | 360 | 450 | 96 | QSX15-G6 | 91 | 24 | 3600*1430*2050 | 4150 |
| KPG500JC | 400 | 500 | 103 | QSX15-G8 | 91 | 24 | 3600*1430*2050 | 4250 |
| KPG625JC | 500 | 625 | 140 | VTA28-G5 | 83 | 80 | 3650*1710*2330 | 5290 |
| KPG750JC | 600 | 750 | 195 | VTA28-G6 | 83 | 80 | 3900*1710*2330 | 6400 |
| KPG750JC | 600 | 750 | 151 | QSK23-G2 | 103 | 47 | 4600*1510*2090 | 6550 |
| KPG800JC | 640 | 800 | 161 | QSK23-G3 | 103 | 47 | 4600*1510*2090 | 6550 |
| KPG1000JC | 800 | 1000 | 202 | QST30-G4 | 154 | 79 | 4130*1820*2480 | 8800 |
| KPG1000JC | 800 | 1000 | 209 | KTA38-G5 | 135 | 124 | 4550*1850*2460 | 7350 |
| KPG1125JC | 900 | 1125 | 256 | KTA38-G9 | 135 | 124 | 4550*1850*2600 | 7500 |
| KPG1250JC | 1000 | 1250 | 261 | KTA50-G3 | 177 | 161 | 5120*2040*2650 | 9210 |
| KPG1400JC | 1120 | 1400 | 289 | KTA50-G8 | 204 | 140 | 5120*2040*2650 | 9570 |
| KPG1500JC | 1200 | 1500 | 309 | KTA50-GS8 | 204 | 165 | 5120*2300*2550 | 9570 |
| KPG1875JC | 1500 | 1875 | 363 | QSK60-G3 | 280 | 157 | 5915*2300*2550 | 12950 |
| KPG2000JC | 1600 | 2000 | 394 | QSK60-G4 | 280 | 157 | 6250*2500*2550 | 13500 |
| KPG2000JC | 1600 | 2000 | 399 | QSK60-G13 | 280 | 159 | 6250*2500*2550 | 13500 |
| KPG2250JC | 1800 | 2250 | 455 | QSK60-G21 | 280 | 169 | 6250*2500*2550 | 15618 |
| KPG2500JC | 2000 | 2500 | 481 | QSK78-G18 | 466 | 167 | 6750*2500*2550 | 17218 |
| KPG2750JC | 2200 | 2750 | 528 | QSK78-G19 | 466 | 167 | 6750*2500*2550 | 17218 |
| Specifications are subject to change. Please contact Yikang Ecological for final model selection and technical confirmation. | ||||||||
Diesel - Weichai WP
| Yikang Generator Sets — Diesel - Weichai WP | ||||||||
| Genset model | Output power (kW) | Output power (kVA) | Fuel consumption g/kWh (100% load) | Engine model | Capacity | Cylinder No. | Genset dimension L*W*H (mm) | Gross weight (kg) |
| KPW15 | 12 | 15 | 238 | WP2.1D18E2 | 2.1 | 4 in-line | 1200*620*1100 | 500 |
| KPW20 | 16 | 20 | 238 | WP2.1D18E2 | 2.1 | 4 in-line | 1200*620*1100 | 500 |
| KPW25 | 20 | 25 | 225 | WP2.5D22E2 | 2.1 | 4 in-line | 1250*640*1150 | 550 |
| KPW30 | 24 | 30 | 235 | WP3.9D33E2 | 3.86 | 4 in-line | 1320*660*1300 | 700 |
| KPW38 | 30 | 37.5 | 232 | WP3.9D33E2 | 3.86 | 4 in-line | 1320*660*1300 | 700 |
| KPW50 | 40 | 50 | 235 | WP4.6D44E2 | 4.58 | 4 in-line | 1320*660*1300 | 700 |
| KPW56 | 50 | 62.5 | 215 | WP4.1D50E2 | 4.09 | 4 in-line | 1350*620*1250 | 750 |
| KPW68 | 60 | 75 | 210 | WP4.3D61E2 | 4.32 | 4 in-line | 1620*650*1390 | 770 |
| KPW75 | 60 | 75 | 208 | WP4D66E200 | 4.5 | 4 in-line | 2520×900×1550 | 950 |
| KPW100 | 80 | 100 | 203 | WP4D100E200 | 4.5 | 4 in-line | 1243×821×1300 | 950 |
| KPW125 | 100 | 125 | 205 | WP4D108E200 | 4.5 | 4 in-line | 1820×652×1315 | 1030 |
| KPW150 | 120 | 150 | 200 | WP6D132E200 | 6.75 | 6 in-line | 2652×853×1380 | 1080 |
| KPW188 | 150 | 187.5 | 205 | WP6D152E200 | 6.75 | 6 in-line | 2652×853×1380 | 1080 |
| KPW200 | 160 | 200 | 215 | WD10D200E200 | 9.73 | 6 in-line | 3588×1100×1820 | 1460 |
| KPW225 | 180 | 225 | 215 | WD10D200E200 | 9.73 | 6 in-line | 3588×1100×1820 | 1460 |
| KPW250 | 200 | 250 | 215 | WD10D238E200 | 9.73 | 6 in-line | 3588×1100×1820 | 1460 |
| KPW275 | 200 | 250 | 215 | WD10D238E200 | 9.73 | 6 in-line | 3588×1100×1820 | 1460 |
| KPW313 | 250 | 312.5 | 215 | WD10D264E200 | 9.73 | 6 in-line | 3588×1100×1820 | 1490 |
| KPW375 | 300 | 375 | 210 | WD12D317E200 | 11.6 | 6 in-line | 3588×1100×1820 | 1890 |
| KPW438 | 350 | 437.5 | 210 | WP13D385E200 | 12.5 | 6 in-line | 2800×1224×1730 | 1950 |
| Specifications are subject to change. Please contact Yikang Ecological for final model selection and technical confirmation. | ||||||||
Diesel - Perkins P
| Yikang Generator Sets — Diesel - Perkins P | ||||||||
| Genset model | Output power (kW) | Output power (kVA) | Fuel consumption L/h (100% load) | Engine model | Oil capacity | Coolant capacity | Genset dimension L*W*H (mm) | Gross weight (kg) |
| KPG9P | 7 | 8.75 | 2.6 | 403A-11G1 | 4.9 | 5.2 | 1475*450*1000 | 480 |
| KPG123P | 10 | 13 | 3.67 | 403A-15G1 | 6 | 6 | 1520*480*1100 | 570 |
| KPG15P | 12 | 15 | 4.1 | 403A-15G2 | 6 | 6 | 1520*480*1100 | 570 |
| KPG20P | 16 | 20 | 5.3 | 403A-22G1 | 10.6 | 7 | 1850*550*1350 | 620 |
| KPG25P | 20 | 25 | 7.2 | 1103A-33G(In) | 8.3 | 10.2 | 1700*735*1400 | 860 |
| KPG30P | 24 | 30 | 7.2 | 1103A-33G(In) | 8.3 | 10.2 | 1700*735*1400 | 860 |
| KPG45P | 36 | 45 | 11 | 1103A-33TG1(In) | 8 | 10.2 | 1750*735*1400 | 870 |
| KPG60P | 48 | 60 | 14.6 | 1103A-33TG2(In) | 83 | 10.2 | 1800*735*1400 | 950 |
| KPG65P | 52 | 65 | 14.8 | 1104A-44TG1 | 8 | 13 | 1870*750*1400 | 1050 |
| KPG80P | 64 | 80 | 18.7 | 1104A-44TG2 | 8 | 13 | 1870*750*1400 | 1090 |
| KPG80P | 64 | 80 | 18.6 | 1104C-44TAG1 | 8 | 13 | 2200*860*1470 | 1160 |
| KPG100P | 80 | 100 | 22.6 | 1104C-44TAG2 | 8 | 13 | 2200*860*1470 | 1250 |
| KPG135P | 108 | 135 | 35.2 | 1106A-70TG1 | 12 | 21 | 2400*860*1520 | 1520 |
| KPG150P | 120 | 150 | 33.4 | 1106A-70TAG2 | 16.5 | 21 | 2400*860*1520 | 1575 |
| KPG180P | 144 | 180 | 42 | 1106A-70TAG3 | 16.5 | 21 | 2400*860*1520 | 1575 |
| KPG200P | 160 | 200 | 46 | 1106A-70TAG4 | 16.5 | 21 | 2480*930*1580 | 1600 |
| KPG143P | 114 | 142.5 | 35 | 1106D-E70TAG2 | 16.5 | 21 | 2750*860*1350 | 1585 |
| KPG150P | 120 | 150 | 38 | 1106D-E70TAG3 | 16.5 | 21 | 2850*880*1820 | 1585 |
| KPG180P | 144 | 180 | 43 | 1106D-E70TAG4 | 16.5 | 21 | 2850*880*1820 | 1585 |
| KPG225P | 180 | 225 | 48.6 | 1506A-E88TAG2(USA) | 41 | 29.6 | 2980*1050*1700 | 2335 |
| KPG250P | 200 | 250 | 48.6 | 1506A-E88TAG2(USA) | 41 | 29.6 | 2980*1050*1700 | 2335 |
| KPG250P | 200 | 250 | 56 | 1506A-E88TAG3(USA) | 41 | 33.2 | 2980*1050*1700 | 2335 |
| KPG275P | 220 | 275 | 56 | 1506A-E88TAG3(USA) | 41 | 33.2 | 2980*1050*1700 | 2335 |
| KPG300P | 240 | 300 | 65 | 1506A-E88TAG5(USA) | 41 | 33.2 | 3080*1100*1710 | 2510 |
| KPG350P | 280 | 350 | 75 | 2206C-E13TAG2(USA) | 40 | 51.4 | 3465*1150*2030 | 3000 |
| KPG375P | 300 | 375 | 75 | 2206C-E13TAG2(USA) | 40 | 51.4 | 3465*1150*2030 | 3000 |
| KPG375P | 300 | 375 | 85 | 2206C-E13TAG3(USA) | 40 | 51.4 | 3465*1150*2030 | 3000 |
| KPG400P | 320 | 400 | 85 | 2206C-E13TAG3(USA) | 40 | 51.4 | 3465*1150*2030 | 3000 |
| KPG450P | 360 | 450 | 99 | 2506C-E15TAG1(USA) | 62 | 58 | 3780*1250*2020 | 3760 |
| KPG500P | 400 | 500 | 99 | 2506C-E15TAG1(USA) | 62 | 58 | 3780*1250*2020 | 3760 |
| KPG500P | 400 | 500 | 106 | 2506C-E15TAG2(USA) | 62 | 58 | 3780*1250*2020 | 3760 |
| KPG563P | 450 | 563 | 106 | 2506C-E15TAG2(USA) | 62 | 58 | 3780*1250*2020 | 3760 |
| KPG600P | 480 | 600 | 129 | 2806C-E18TAG1A(USA) | 62 | 61 | 3370*1540*2200 | 4560 |
| KPG625P | 500 | 625 | 129 | 2806C-E18TAG1A(USA) | 62 | 61 | 3370*1540*2200 | 4560 |
| KPG700P | 560 | 700 | 132 | 2806A-E18TAG2(In) | 62 | 61 | 3370*1540*2200 | 4560 |
| KPG650P | 520 | 650 | 129 | 2806C-E18TAG1A(USA) | 62 | 61 | 3370*1540*2200 | 4560 |
| KPG650P | 520 | 650 | 132 | 2806A-E18TAG2(USA) | 62 | 61 | 3370*1540*2200 | 4560 |
| KPG750P | 600 | 750 | 155 | 4006-23TAG2A(In) | 113 | 105 | 4250*1700*2150 | 6470 |
| KPG813P | 650 | 812.5 | 155 | 4006-23TAG2A(In) | 113 | 105 | 4250*1700*2150 | 6470 |
| KPG800P | 640 | 800 | 172 | 4006-23TAG3A(In) | 113 | 105 | 4250*1700*2150 | 6470 |
| KPG875P | 700 | 875 | 172 | 4006-23TAG3A(In) | 113 | 105 | 4250*1700*2150 | 6470 |
| KPG900P | 720 | 900 | 195 | 4008TAG1A(In) | 153 | 143 | 4740*2260*2260 | 7400 |
| KPG1000P | 800 | 1000 | 226 | 4008TAG2A(In) | 153 | 143 | 4740*2260*2260 | 7450 |
| KPG1000P | 800 | 1000 | 226 | 4008TAG2A(In) | 153 | 143 | 4740*2260*2260 | 8100 |
| KPG1250P | 1000 | 1250 | 259 | 4012-46TWG2A(In) | 177 | 196 | 4800*2100*2300 | 9050 |
| KPG1250P | 1000 | 1250 | 259 | 4012-46TWG2A(In) | 177 | 196 | 4800*2100*2300 | 9050 |
| KPG1375P | 1100 | 1375 | 283 | 4012-46TWG3A(UK) | 177 | 196 | 4800*2100*2300 | 9100 |
| KPG1500P | 1200 | 1500 | 310 | 4012-46TAG2A(In) | 177 | 207 | 4800*2100*2300 | 9100 |
| KPG1688P | 1350 | 1688 | 370 | 4012-46TAG3A(In) | 177 | 207 | 4900*2100*2300 | 9750 |
| KPG1850P | 1480 | 1850 | 370 | 4012-46TAG3A(In) | 177 | 207 | 4900*2100*2300 | 9750 |
| KPG1850P | 1480 | 1850 | 389 | 4016TAG1A(UK) | 237 | 316 | 5040*2560*2150 | 10300 |
| KPG2000P | 1600 | 2000 | 389 | 4016TAG1A(UK) | 237 | 316 | 5040*2560*2150 | 10300 |
| KPG2000P | 1600 | 2000 | 442 | 4016-61TRG2(In) | 237 | 215 | 5250*2650*2150 | 10300 |
| KPG2250P | 1800 | 2250 | 442 | 4016-61TRG2(In) | 237 | 215 | 5250*2650*2150 | 10300 |
| KPG2250P | 1800 | 2250 | 470 | 4016-61TRG3(In) | 237 | 260 | 5250*2650*2150 | 11000 |
| Specifications are subject to change. Please contact Yikang Ecological for final model selection and technical confirmation. | ||||||||
Natural-gas generator sets use natural gas or shale gas as fuel. The supplied catalogue describes an intelligent management system for remote monitoring and a CCHP arrangement that recovers high-temperature exhaust heat for steam, hot-water and cooling applications. It reports total system efficiency reaching 70% and states that multiple protection measures are used for gas transportation. Source basis: catalogue page 9.
Installation Information
The supplied catalogue does not contain model-specific installation procedures. Installation must follow the final engineering drawings and the official manual for the selected generator-set model.
Gas generator sets are presented with multiple engine, ignition and speed-control options.
Diesel generator sets support different voltage, frequency and power solutions.
Optional equipment listed includes ATS, synchronization, preheating, tropical radiators and remote monitoring.
Compact structures include lifting points for transportation.
Soundproof canopies include emergency switches, ventilation design and sound-insulation material.
Standard and optional configurations cover electrical, control, exhaust, fuel, gas and base-frame systems.

Applications shown in the catalogue include municipal water facilities, livestock farms, leather processing, breweries, paper mills, sugar refineries, printing and dyeing plants. Project examples cover natural gas, biogas, shale gas, landfill gas and coal-bed methane power generation. Source basis: catalogue pages 11, 17 and 18.


Product Types
· Natural-gas generator sets
· Biogas generator sets
· Diesel generator sets
Catalogue Configuration
· Company testing-room and certification claims are not included as Yikang website claims without separate confirmation.
· Optional systems include ATS, parallel operation, remote monitoring and control.
· The catalogue contains Cummins, Weichai and Perkins diesel selection tables.
Published Rating Notes
· Power is stated to reduce by 4% for each 300 m increase in altitude when temperature is below 40°C.
· Power is stated to reduce by 2% for each 11°C increase in temperature.
· A 10% overload is permitted for 1 hour in every 12 hours of operation.
· The catalogue states that its selection-table information is for reference.
Please feel free to get in touch with us for any of your queries.
Contact With Us:
Have a Questions? Call Us:
Add:
West of East 2nd Ring Road, Xincheng Industrial Park, Xinxing County, Yunfu, Guangdong, China